GOAT uitslag
← Alle GOAT uitslagenGOAT Toernooi 11 & 12
Uitslag en tussenstand van de GOAT Ranking, gespeeld op 14 juni 2025.
Rankingstand 2025 na toernooi 12 (plaats 1–36)
| Nr. | Naam | Aantal | Winst | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis van Genderen | 12 | 3 | 338 | 26 | 26 | 40 | 20 | 22 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 |
| 2 | Roy Moerenhout | 10 | 2 | 270 | 40 | 20 | 22 | 32 | 22 | 40 | 32 | 20 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| 3 | Tonny Wolfert | 11 | 1 | 269 | 20 | 32 | 22 | 19 | 40 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 | 0 | 26 |
| 4 | Nick de Lang | 10 | 1 | 246 | 26 | 20 | 26 | 18 | 0 | 18 | 40 | 22 | 22 | 22 | 0 | 32 |
| 5 | Quinten Jansen | 10 | 0 | 210 | 26 | 20 | 15 | 13 | 22 | 17 | 0 | 0 | 20 | 26 | 26 | 25 |
| 6 | John Vlietland | 9 | 0 | 202 | 0 | 18 | 32 | 18 | 22 | 19 | 25 | 20 | 0 | 0 | 26 | 22 |
| 7 | Gert-Jan Bakker | 10 | 0 | 200 | 25 | 18 | 20 | 15 | 19 | 13 | 32 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 8 | Johan Verwest | 10 | 0 | 198 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 20 | 0 | 0 | 21 | 22 |
| 9 | Lennard Commandeur | 9 | 0 | 196 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17 | 20 | 26 | 18 | 17 | 0 | 32 | 26 |
| 10 | Nilles Westdijk | 10 | 0 | 189 | 0 | 15 | 15 | 17 | 26 | 20 | 17 | 0 | 18 | 25 | 19 | 17 |
| 11 | Nico Cuccumazzo | 7 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 26 | 22 | 22 | 26 | 0 | 0 |
| 12 | Daniël Horta | 8 | 0 | 167 | 32 | 18 | 22 | 13 | 22 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 |
| 13 | Tiemen Voogd | 8 | 0 | 162 | 22 | 17 | 0 | 18 | 19 | 18 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | Sander Teijn | 6 | 1 | 156 | 40 | 20 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 |
| 15 | Daniël Both | 7 | 0 | 152 | 22 | 18 | 26 | 18 | 26 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tom van Gils D | 7 | 0 | 151 | 25 | 26 | 0 | 18 | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 17 | Glenn Vonk | 4 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 | 32 | 40 | 0 | 0 |
| 18 | Dylano Moerenhout | 8 | 0 | 143 | 19 | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 22 | 17 |
| 19 | Corné Groeneveld | 4 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 0 | 0 |
| 20 | Fayah Feyge | 9 | 0 | 136 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 20 |
| 21 | Dirk-Jan Bijl | 6 | 0 | 135 | 32 | 25 | 0 | 0 | 21 | 18 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sting-Ray van Emmerik | 5 | 1 | 131 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 |
| 23 | Jordi van Barneveld | 6 | 0 | 124 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 17 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | Sander van Oostenbrugge | 6 | 0 | 116 | 0 | 20 | 22 | 18 | 20 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Guilliano Bijl | 7 | 0 | 113 | 20 | 13 | 0 | 13 | 15 | 15 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Johan Schelling | 6 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 22 |
| 27 | Erik Honders | 6 | 0 | 105 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 28 | Rinus Melissant | 6 | 0 | 104 | 0 | 13 | 0 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 |
| 29 | Nevin Louter | 5 | 0 | 102 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | Donny Moerenhout | 5 | 0 | 102 | 19 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| 31 | Ryan van Bergen | 5 | 0 | 101 | 19 | 18 | 19 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Milan Verwest | 5 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 33 | Hans Orgers | 6 | 0 | 92 | 0 | 13 | 0 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 |
| 34 | Tom van Gils OS | 5 | 0 | 88 | 20 | 18 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jacco de Visser | 5 | 0 | 87 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Casper Kempe | 5 | 0 | 84 | 17 | 13 | 19 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolommen 1–12 = punten per toernooi. 180'ers en finishes: zie de foto's hieronder.
Volgende keer meedoen?
Schrijf je in voor ons volgende toernooi of stel je vraag.




