GOAT uitslag
← Alle GOAT uitslagenGOAT Toernooi 5 & 6
Uitslag en tussenstand van de GOAT Ranking, gespeeld op 2 mei 2026.
Rankingstand 2026 na toernooi 6 (plaats 1–50)
| Nr. | Naam | Aantal | Winst | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander van Oostenbrugge | 6 | 0 | 119 | 26 | 15 | 18 | 16 | 22 | 22 |
| 2 | Tonny Wolfert | 6 | 0 | 111 | 18 | 26 | 22 | 14 | 13 | 18 |
| 3 | Tiemen Voogd | 6 | 0 | 108 | 22 | 14 | 22 | 14 | 18 | 18 |
| 4 | Johan Verwest | 6 | 0 | 107 | 16 | 16 | 16 | 18 | 26 | 15 |
| 5 | Bram Westdijk | 6 | 0 | 106 | 21 | 16 | 18 | 22 | 15 | 14 |
| 6 | Jeroen van der Beek | 4 | 2 | 102 | 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 26 |
| 7 | Milan Verwest | 6 | 0 | 101 | 16 | 18 | 14 | 14 | 18 | 21 |
| 8 | Dennis van Genderen | 4 | 2 | 99 | 0 | 0 | 30 | 18 | 21 | 30 |
| 9 | Roy Moerenhout | 6 | 0 | 98 | 16 | 16 | 16 | 14 | 22 | 14 |
| 10 | Nilles Westdijk | 6 | 0 | 95 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 |
| 11 | Remco Waleboer | 6 | 0 | 91 | 15 | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 |
| 12 | Gert-Jan Bakker | 5 | 0 | 90 | 14 | 19 | 0 | 17 | 22 | 18 |
| 13 | John Vlietland | 4 | 1 | 90 | 30 | 18 | 26 | 16 | 0 | 0 |
| 14 | Dylano Moerenhout | 5 | 0 | 85 | 17 | 22 | 0 | 14 | 16 | 16 |
| 15 | Frans Wolfert | 5 | 0 | 83 | 19 | 0 | 16 | 14 | 16 | 18 |
| 16 | Rinus Melissant | 6 | 0 | 83 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| 17 | Brian Wielaard | 4 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | 16 | 18 | 22 |
| 18 | Quinten Jansen | 3 | 2 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 11 |
| 19 | Lesley Bezemer | 5 | 0 | 67 | 13 | 16 | 0 | 11 | 16 | 11 |
| 20 | Daan de Bree | 4 | 0 | 66 | 16 | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Erik Honders | 4 | 0 | 63 | 13 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | Niels van Nimwegen | 4 | 0 | 62 | 17 | 0 | 0 | 16 | 15 | 14 |
| 23 | Djaro Wolfert | 5 | 0 | 61 | 0 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| 24 | Kyra van Genderen | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 13 | 14 | 21 | 13 |
| 25 | Jaap Janssen | 4 | 0 | 60 | 14 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| 26 | Jermo van der Zand | 4 | 0 | 57 | 13 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 |
| 27 | Wim Bijl | 4 | 0 | 54 | 13 | 14 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 28 | Marijn Wessels | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 11 |
| 29 | Tom van Gils (D) | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 16 |
| 30 | Marco Meijer | 3 | 0 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| 31 | Hans van der Velden | 3 | 0 | 49 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 32 | Sander Teijn | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 33 | Hans Orgers | 4 | 0 | 48 | 0 | 13 | 0 | 11 | 13 | 11 |
| 34 | Dirk-Jan Bijl | 3 | 0 | 47 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 14 |
| 35 | Feiko van der Velden | 3 | 0 | 46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| 36 | Johan Schelling | 3 | 0 | 45 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 37 | Fayah Feijge | 3 | 0 | 44 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 11 |
| 38 | Johan Dee | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 13 |
| 39 | Joey Wolfert | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 13 | 14 | 16 | 0 |
| 40 | Nevin Louter | 2 | 0 | 43 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Martijn Mierop | 2 | 0 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 42 | Jan Beeke | 3 | 0 | 42 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 43 | Ryan van Bergen | 2 | 0 | 41 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jesse de Bonte | 3 | 0 | 41 | 13 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 45 | Marcel de Bruine | 2 | 0 | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 46 | William de Rooij | 3 | 0 | 41 | 13 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| 47 | Gerwin 't Mannetje | 3 | 0 | 40 | 13 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 48 | Jan-Willem Bolle | 2 | 0 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 49 | Menno Angenent | 3 | 0 | 39 | 0 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 50 | Michael Soldaat | 3 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 11 |
Kolommen 1–6 = punten per toernooi. Plaats 51 en verder: zie de foto's hieronder.
Foto’s & schema’s
Klik op een afbeelding om hem groot te bekijken.











Volgende keer meedoen?
Schrijf je in voor ons volgende toernooi of stel je vraag.
