GOAT uitslag
← Alle GOAT uitslagenGOAT Toernooi 11 & 12
Uitslag en tussenstand van de GOAT Ranking, gespeeld op 26 september 2026.
Rankingstand 2026 na toernooi 12 (plaats 1–32)
| Nr. | Naam | Aantal | Winst | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen van der Beek | 9 | 4 | 230 | 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 26 | 26 | 30 | 0 | 30 | 26 | 16 |
| 2 | Tonny Wolfert | 11 | 1 | 221 | 18 | 26 | 22 | 14 | 13 | 18 | 16 | 16 | 22 | 0 | 30 | 26 |
| 3 | Bram Westdijk | 11 | 0 | 211 | 21 | 16 | 18 | 22 | 15 | 14 | 22 | 26 | 0 | 18 | 18 | 21 |
| 4 | Sander van Oostenbrugge | 10 | 0 | 195 | 26 | 15 | 18 | 16 | 22 | 22 | 0 | 17 | 19 | 26 | 0 | 14 |
| 5 | Remco Waleboer | 12 | 0 | 192 | 15 | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 | 21 | 21 | 16 | 16 | 13 | 14 |
| 6 | Roy Moerenhout | 10 | 1 | 186 | 16 | 16 | 16 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 30 | 26 | 16 | 16 |
| 7 | Gert-Jan Bakker | 10 | 0 | 183 | 14 | 19 | 0 | 17 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 0 | 22 |
| 8 | John Vlietland | 8 | 2 | 178 | 30 | 18 | 26 | 16 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 18 | 22 |
| 9 | Tiemen Voogd | 10 | 0 | 175 | 22 | 14 | 22 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 10 | Johan Verwest | 9 | 0 | 157 | 16 | 16 | 16 | 18 | 26 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 11 | Jaap Janssen | 10 | 0 | 156 | 14 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 19 | 13 | 16 | 19 | 13 | 16 |
| 12 | Quinten Jansen | 7 | 2 | 146 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 16 | 22 | 21 | 16 |
| 13 | Djaro Wolfert | 10 | 0 | 136 | 0 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 0 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| 14 | Dennis van Genderen | 5 | 3 | 129 | 0 | 0 | 30 | 18 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | Erik Honders | 8 | 0 | 127 | 13 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 16 | Niels van Nimwegen | 8 | 0 | 125 | 17 | 0 | 0 | 16 | 15 | 14 | 0 | 17 | 15 | 0 | 17 | 14 |
| 17 | Jacco de Visser | 8 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 |
| 18 | Milan Verwest | 7 | 0 | 119 | 16 | 18 | 14 | 14 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Frans Wolfert | 7 | 0 | 117 | 19 | 0 | 16 | 14 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 20 | Marijn Wessels | 8 | 0 | 115 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 11 | 15 | 0 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| 21 | Rinus Melissant | 8 | 0 | 113 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 22 | Kyra van Genderen | 7 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 14 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 15 |
| 23 | Dylano Moerenhout | 6 | 0 | 104 | 17 | 22 | 0 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 24 | Jan Brouwers | 7 | 0 | 102 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 13 | 0 | 16 | 13 |
| 25 | Daan de Bree | 6 | 0 | 98 | 16 | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lesley Bezemer | 7 | 0 | 97 | 13 | 16 | 0 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 27 | Nilles Westdijk | 6 | 0 | 95 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maurice Heerschap | 5 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 16 | 16 |
| 29 | Xavi de Jong | 7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 |
| 30 | Remco Hanse | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| 31 | Jermo van der Zant | 6 | 0 | 91 | 13 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
| 32 | Hans Orgers | 7 | 0 | 89 | 0 | 13 | 0 | 11 | 13 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 13 |
Kolommen 1–12 = punten per toernooi. Plaats 33 en verder: zie de foto's hieronder.
Foto’s & schema’s
Klik op een afbeelding om hem groot te bekijken.











Volgende keer meedoen?
Schrijf je in voor ons volgende toernooi of stel je vraag.
