GOAT uitslag
← Alle GOAT uitslagenGOAT Toernooi 5 & 6
Uitslag en tussenstand van de GOAT Ranking, gespeeld op 8 maart 2025.
Rankingstand 2025 na toernooi 6 (plaats 1–50)
| Nr. | Naam | Aantal | Winst | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Moerenhout | 6 | 2 | 176 | 40 | 20 | 22 | 32 | 22 | 40 | 0 |
| 2 | Dennis van Genderen | 6 | 1 | 154 | 26 | 26 | 40 | 20 | 22 | 20 | 0 |
| 3 | Tonny Wolfert | 6 | 1 | 151 | 20 | 32 | 22 | 19 | 40 | 18 | 0 |
| 4 | Daniël Both | 6 | 0 | 132 | 22 | 18 | 26 | 18 | 26 | 22 | 0 |
| 5 | Daniël Horta | 6 | 0 | 128 | 32 | 18 | 22 | 13 | 22 | 21 | 0 |
| 6 | Johan Verwest | 6 | 0 | 116 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | Quinten Jansen | 6 | 0 | 113 | 26 | 20 | 15 | 13 | 22 | 17 | 0 |
| 8 | Gert-Jan Bakker | 6 | 0 | 110 | 25 | 18 | 20 | 15 | 19 | 13 | 0 |
| 9 | Tom van Gils D | 5 | 0 | 109 | 25 | 26 | 0 | 18 | 20 | 20 | 0 |
| 10 | John Vlietland | 5 | 0 | 109 | 0 | 18 | 32 | 18 | 22 | 19 | 0 |
| 11 | Sander Teijn | 4 | 1 | 108 | 40 | 20 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 |
| 12 | Nick de Lang | 5 | 0 | 108 | 26 | 20 | 26 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 13 | Ryan van Bergen | 5 | 0 | 101 | 19 | 18 | 19 | 0 | 26 | 19 | 0 |
| 14 | Dirk-Jan Bijl | 4 | 0 | 96 | 32 | 25 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 |
| 15 | Sander van Oostenbrugge | 5 | 0 | 95 | 0 | 20 | 22 | 18 | 20 | 15 | 0 |
| 16 | Tiemen Voogd | 5 | 0 | 94 | 22 | 17 | 0 | 18 | 19 | 18 | 0 |
| 17 | Nilles Westdijk | 5 | 0 | 93 | 0 | 15 | 15 | 17 | 26 | 20 | 0 |
| 18 | Fayah Feyge | 6 | 0 | 84 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 |
| 19 | Casper Kempe | 5 | 0 | 84 | 17 | 13 | 19 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Nico Cuccumazzo | 3 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0 |
| 21 | Kyra van Genderen | 5 | 0 | 78 | 17 | 15 | 20 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 22 | Lennard Commandeur | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17 | 20 | 0 |
| 23 | Guilliano Bijl | 5 | 0 | 76 | 20 | 13 | 0 | 13 | 15 | 15 | 0 |
| 24 | Corné Groeneveld | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 0 | 0 |
| 25 | Tom van Gils OS | 4 | 0 | 71 | 20 | 18 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 |
| 26 | Jacco de Visser | 4 | 0 | 70 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 |
| 27 | Sting-Ray van Emmerik | 3 | 0 | 69 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 |
| 28 | Dylano Moerenhout | 4 | 0 | 68 | 19 | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rinus Melissant | 4 | 0 | 66 | 0 | 13 | 0 | 18 | 17 | 18 | 0 |
| 30 | Jordi van den Berge | 3 | 0 | 64 | 0 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nevin Louter | 3 | 0 | 62 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 |
| 32 | Maurice Heerschap | 3 | 0 | 61 | 21 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 33 | Jordi van Barneveld | 3 | 0 | 60 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 |
| 34 | Daan-Jan Orgers | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 20 | 0 |
| 35 | Miranda Verbeek | 4 | 0 | 59 | 15 | 13 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 |
| 36 | Arthur Bakelaar | 3 | 0 | 58 | 19 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 |
| 37 | Bas Wiersma | 2 | 1 | 58 | 0 | 40 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Donny Moerenhout | 3 | 0 | 57 | 19 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Hans Orgers | 4 | 0 | 56 | 0 | 13 | 0 | 13 | 17 | 13 | 0 |
| 40 | Sjaak Voogd | 3 | 0 | 54 | 22 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 41 | Rene Molendijk | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 |
| 42 | Erik Honders | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 15 | 0 |
| 43 | Bryan Huizer | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 18 | 0 |
| 44 | Danny Zwanenburg | 2 | 0 | 48 | 22 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Raymond van den Ende | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 |
| 46 | Peter van der Veer | 2 | 0 | 46 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jan Postma | 2 | 0 | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mariëtte Bijl | 3 | 0 | 44 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 |
| 49 | Wilmer Donselaar | 2 | 0 | 42 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Roy Bevelander | 2 | 0 | 42 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Kolommen 1–7 = punten per toernooi. Plaats 51 en verder: zie de foto's hieronder.
Foto’s & schema’s
Klik op een afbeelding om hem groot te bekijken.










Volgende keer meedoen?
Schrijf je in voor ons volgende toernooi of stel je vraag.
