GOAT uitslag
← Alle GOAT uitslagenGOAT Toernooi 7 & 8
Uitslag en tussenstand van de GOAT Ranking, gespeeld op 10 mei 2025.
Rankingstand 2025 na toernooi 8 (plaats 1–34)
| Nr. | Naam | Aantal | Winst | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Moerenhout | 8 | 2 | 228 | 40 | 20 | 22 | 32 | 22 | 40 | 32 | 20 | 0 |
| 2 | Dennis van Genderen | 8 | 1 | 206 | 26 | 26 | 40 | 20 | 22 | 20 | 26 | 26 | 0 |
| 3 | Tonny Wolfert | 8 | 1 | 199 | 20 | 32 | 22 | 19 | 40 | 18 | 22 | 26 | 0 |
| 4 | Nick de Lang | 7 | 1 | 170 | 26 | 20 | 26 | 18 | 0 | 18 | 40 | 22 | 0 |
| 5 | Gert-Jan Bakker | 8 | 0 | 162 | 25 | 18 | 20 | 15 | 19 | 13 | 32 | 20 | 0 |
| 6 | Johan Verwest | 8 | 0 | 155 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 20 | 0 |
| 7 | John Vlietland | 7 | 0 | 154 | 0 | 18 | 32 | 18 | 22 | 19 | 25 | 20 | 0 |
| 8 | Tiemen Voogd | 7 | 0 | 141 | 22 | 17 | 0 | 18 | 19 | 18 | 26 | 21 | 0 |
| 9 | Dirk-Jan Bijl | 6 | 0 | 135 | 32 | 25 | 0 | 0 | 21 | 18 | 17 | 22 | 0 |
| 10 | Tom van Gils D | 6 | 0 | 134 | 25 | 26 | 0 | 18 | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| 11 | Daniël Both | 6 | 0 | 132 | 22 | 18 | 26 | 18 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nico Cuccumazzo | 5 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 26 | 22 | 0 |
| 13 | Daniël Horta | 6 | 0 | 128 | 32 | 18 | 22 | 13 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lennard Commandeur | 6 | 0 | 121 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17 | 20 | 26 | 18 | 0 |
| 15 | Guilliano Bijl | 7 | 0 | 113 | 20 | 13 | 0 | 13 | 15 | 15 | 22 | 15 | 0 |
| 16 | Quinten Jansen | 6 | 0 | 113 | 26 | 20 | 15 | 13 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nilles Westdijk | 6 | 0 | 110 | 0 | 15 | 15 | 17 | 26 | 20 | 17 | 0 | 0 |
| 18 | Sander Teijn | 4 | 1 | 108 | 40 | 20 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ryan van Bergen | 5 | 0 | 101 | 19 | 18 | 19 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sander van Oostenbrugge | 5 | 0 | 95 | 0 | 20 | 22 | 18 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tom van Gils OS | 5 | 0 | 88 | 20 | 18 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 17 | 0 |
| 22 | Jacco de Visser | 5 | 0 | 87 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 17 | 0 |
| 23 | Erik Honders | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 15 | 17 | 17 | 0 |
| 24 | Dylano Moerenhout | 5 | 0 | 85 | 19 | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 25 | Fayah Feyge | 6 | 0 | 84 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Casper Kempe | 5 | 0 | 84 | 17 | 13 | 19 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jordi van Barneveld | 4 | 0 | 82 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 17 | 22 | 0 | 0 |
| 28 | Milan Verwest | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 21 | 20 | 0 |
| 29 | Danny Zwanenburg | 3 | 0 | 80 | 22 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 30 | Bram Westdijk | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 25 | 15 | 0 |
| 31 | Kyra van Genderen | 5 | 0 | 78 | 17 | 15 | 20 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mariëtte Bijl | 5 | 0 | 76 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 18 | 17 | 15 | 0 |
| 33 | Arthur Bakelaar | 4 | 0 | 75 | 19 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 34 | Sjaak Voogd | 4 | 0 | 73 | 22 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Kolommen 1–9 = punten per toernooi. Plaats 35 en verder: zie de foto's hieronder.
Foto’s & schema’s
Klik op een afbeelding om hem groot te bekijken.








Volgende keer meedoen?
Schrijf je in voor ons volgende toernooi of stel je vraag.
