GOAT uitslag
← Alle GOAT uitslagenGOAT Toernooi 3 & 4
Uitslag en tussenstand van de GOAT Ranking, gespeeld op 14 maart 2026.
Rankingstand 2026 na toernooi 4 (plaats 1–50)
| Nr. | Naam | Aantal | Winst | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Vlietland | 4 | 1 | 90 | 30 | 18 | 26 | 16 |
| 2 | Tonny Wolfert | 4 | 0 | 80 | 18 | 26 | 22 | 14 |
| 3 | Bram Westdijk | 4 | 0 | 77 | 21 | 16 | 18 | 22 |
| 4 | Sander van Oostenbrugge | 4 | 0 | 75 | 26 | 15 | 18 | 16 |
| 5 | Tiemen Voogd | 4 | 0 | 72 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| 6 | Johan Verwest | 4 | 0 | 66 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| 7 | Erik Honders | 4 | 0 | 63 | 13 | 16 | 18 | 16 |
| 8 | Nilles Westdijk | 4 | 0 | 63 | 16 | 18 | 15 | 14 |
| 9 | Milan Verwest | 4 | 0 | 62 | 16 | 18 | 14 | 14 |
| 10 | Roy Moerenhout | 4 | 0 | 62 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| 11 | Remco Waleboer | 4 | 0 | 61 | 15 | 16 | 18 | 12 |
| 12 | Jaap Janssen | 4 | 0 | 60 | 14 | 16 | 16 | 14 |
| 13 | Rinus Melissant | 4 | 0 | 56 | 16 | 13 | 14 | 13 |
| 14 | Dylano Moerenhout | 3 | 0 | 53 | 17 | 22 | 0 | 14 |
| 15 | Gert-Jan Bakker | 3 | 0 | 50 | 14 | 19 | 0 | 17 |
| 16 | Daan de Bree | 3 | 0 | 49 | 16 | 16 | 17 | 0 |
| 17 | Frans Wolfert | 3 | 0 | 49 | 19 | 0 | 16 | 14 |
| 18 | Dennis van Genderen | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 30 | 18 |
| 19 | Jeroen van der Beek | 2 | 1 | 46 | 16 | 30 | 0 | 0 |
| 20 | Nevin Louter | 2 | 0 | 43 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 21 | William de Rooij | 3 | 0 | 41 | 13 | 0 | 16 | 12 |
| 22 | Jesse de Bonte | 3 | 0 | 41 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 23 | Ryan van Bergen | 2 | 0 | 41 | 15 | 26 | 0 | 0 |
| 24 | Lesley Bezemer | 3 | 0 | 40 | 13 | 16 | 0 | 11 |
| 25 | Gerwin 't Mannetje | 3 | 0 | 40 | 13 | 16 | 0 | 11 |
| 26 | Wim Bijl | 3 | 0 | 39 | 13 | 14 | 0 | 12 |
| 27 | Menno Angenent | 3 | 0 | 39 | 0 | 14 | 13 | 12 |
| 28 | Brian Wielaard | 2 | 0 | 38 | 0 | 22 | 0 | 16 |
| 29 | Dennis Esselink | 3 | 0 | 37 | 11 | 15 | 0 | 11 |
| 30 | Djaro Wolfert | 3 | 0 | 37 | 0 | 13 | 11 | 13 |
| 31 | Kevin Weeda | 3 | 0 | 35 | 11 | 13 | 0 | 11 |
| 32 | Dirk-Jan Bijl | 2 | 0 | 33 | 0 | 14 | 0 | 19 |
| 33 | Fayah Feijge | 2 | 0 | 33 | 0 | 19 | 0 | 14 |
| 34 | Niels van Nimwegen | 2 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 16 |
| 35 | Bryan Huizer | 2 | 0 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 |
| 36 | Jan-Paul van de Klooster | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 |
| 37 | Johan Schelling | 2 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| 38 | Danny Zwanenburg | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 39 | Quinten Jansen | 1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 40 | Jan Brouwers | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| 41 | Lennard Commandeur | 2 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 42 | Jan Beeke | 2 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 |
| 43 | Jan de Kijzer | 2 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 13 |
| 44 | Aiden Marijn Luesken | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| 45 | Dimitri van der Hoeven | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 46 | Gertjan Alderliesten | 2 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 13 |
| 47 | Joey Wolfert | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 48 | Jarno de Jonge | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 49 | Marijn Wessels | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 50 | Michael Soldaat | 2 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 12 |
Kolommen 1–4 = punten per toernooi. Plaats 51 en verder: zie de foto's hieronder.
Foto’s & schema’s
Klik op een afbeelding om hem groot te bekijken.











Volgende keer meedoen?
Schrijf je in voor ons volgende toernooi of stel je vraag.
