GOAT uitslag
← Alle GOAT uitslagenGOAT Toernooi 7 & 8
Uitslag en tussenstand van de GOAT Ranking, gespeeld op 6 juni 2026.
Rankingstand 2026 na toernooi 8 (plaats 1–30)
| Nr. | Naam | Aantal | Winst | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen van der Beek | 6 | 3 | 158 | 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 26 | 26 | 30 |
| 2 | Bram Westdijk | 8 | 0 | 154 | 21 | 16 | 18 | 22 | 15 | 14 | 22 | 26 |
| 3 | Tonny Wolfert | 8 | 0 | 143 | 18 | 26 | 22 | 14 | 13 | 18 | 16 | 16 |
| 4 | Tiemen Voogd | 8 | 0 | 142 | 22 | 14 | 22 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 |
| 5 | John Vlietland | 6 | 2 | 138 | 30 | 18 | 26 | 16 | 0 | 0 | 30 | 18 |
| 6 | Remco Waleboer | 8 | 0 | 133 | 15 | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 | 21 | 21 |
| 7 | Gert-Jan Bakker | 7 | 0 | 126 | 14 | 19 | 0 | 17 | 22 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | Johan Verwest | 7 | 0 | 123 | 16 | 16 | 16 | 18 | 26 | 15 | 0 | 16 |
| 9 | Milan Verwest | 7 | 0 | 119 | 16 | 18 | 14 | 14 | 18 | 21 | 18 | 0 |
| 10 | Sander van Oostenbrugge | 6 | 0 | 119 | 26 | 15 | 18 | 16 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 11 | Dennis van Genderen | 4 | 2 | 99 | 0 | 0 | 30 | 18 | 21 | 30 | 0 | 0 |
| 12 | Rinus Melissant | 7 | 0 | 99 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 0 | 16 |
| 13 | Daan de Bree | 6 | 0 | 98 | 16 | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 | 16 | 16 |
| 14 | Roy Moerenhout | 6 | 0 | 98 | 16 | 16 | 16 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 |
| 15 | Erik Honders | 6 | 0 | 97 | 13 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 15 | 19 |
| 16 | Nilles Westdijk | 6 | 0 | 95 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 17 | Jaap Janssen | 6 | 0 | 92 | 14 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 19 | 13 |
| 18 | Dylano Moerenhout | 5 | 0 | 85 | 17 | 22 | 0 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 19 | Frans Wolfert | 5 | 0 | 83 | 19 | 0 | 16 | 14 | 16 | 18 | 0 | 0 |
| 20 | Niels van Nimwegen | 5 | 0 | 79 | 17 | 0 | 0 | 16 | 15 | 14 | 0 | 17 |
| 21 | Brian Wielaard | 4 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | 16 | 18 | 22 | 0 | 0 |
| 22 | Djaro Wolfert | 6 | 0 | 76 | 0 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 0 |
| 23 | Quinten Jansen | 3 | 2 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 |
| 24 | Jan Beeke | 5 | 0 | 69 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 |
| 25 | Marijn Wessels | 5 | 0 | 68 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 11 | 15 | 0 |
| 26 | Lesley Bezemer | 5 | 0 | 67 | 13 | 16 | 0 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | Kyra van Genderen | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 13 | 14 | 21 | 13 | 0 | 0 |
| 28 | Hans Orgers | 5 | 0 | 61 | 0 | 13 | 0 | 11 | 13 | 11 | 0 | 13 |
| 29 | Nevin Louter | 3 | 0 | 61 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 30 | Jacco de Visser | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 |
Kolommen 1–8 = punten per toernooi. Plaats 31 en verder: zie de foto's hieronder.
Foto’s & schema’s
Klik op een afbeelding om hem groot te bekijken.













Volgende keer meedoen?
Schrijf je in voor ons volgende toernooi of stel je vraag.
