GOAT uitslag
← Alle GOAT uitslagenGOAT Toernooi 9 & 10
Uitslag en tussenstand van de GOAT Ranking, gespeeld op 4 juli 2026.
Rankingstand 2026 na toernooi 10 (plaats 1–32)
| Nr. | Naam | Aantal | Winst | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen van der Beek | 7 | 4 | 188 | 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 26 | 26 | 30 | 0 | 30 |
| 2 | Sander van Oostenbrugge | 9 | 0 | 181 | 26 | 15 | 18 | 16 | 22 | 22 | 0 | 17 | 19 | 26 |
| 3 | Bram Westdijk | 9 | 0 | 172 | 21 | 16 | 18 | 22 | 15 | 14 | 22 | 26 | 0 | 18 |
| 4 | Remco Waleboer | 10 | 0 | 165 | 15 | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 | 21 | 21 | 16 | 16 |
| 5 | Tonny Wolfert | 9 | 0 | 165 | 18 | 26 | 22 | 14 | 13 | 18 | 16 | 16 | 22 | 0 |
| 6 | Gert-Jan Bakker | 9 | 0 | 161 | 14 | 19 | 0 | 17 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| 7 | Roy Moerenhout | 8 | 1 | 154 | 16 | 16 | 16 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 30 | 26 |
| 8 | Tiemen Voogd | 8 | 0 | 142 | 22 | 14 | 22 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 |
| 9 | John Vlietland | 6 | 2 | 138 | 30 | 18 | 26 | 16 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Jaap Janssen | 8 | 0 | 127 | 14 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 19 | 13 | 16 | 19 |
| 11 | Johan Verwest | 7 | 0 | 123 | 16 | 16 | 16 | 18 | 26 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | Milan Verwest | 7 | 0 | 119 | 16 | 18 | 14 | 14 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Quinten Jansen | 5 | 2 | 109 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 16 | 22 |
| 14 | Djaro Wolfert | 8 | 0 | 106 | 0 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 0 | 13 | 17 |
| 15 | Marijn Wessels | 7 | 0 | 102 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 11 | 15 | 0 | 17 | 17 |
| 16 | Rinus Melissant | 7 | 0 | 99 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 17 | Dennis van Genderen | 4 | 2 | 99 | 0 | 0 | 30 | 18 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daan de Bree | 6 | 0 | 98 | 16 | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 19 | Erik Honders | 6 | 0 | 97 | 13 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 |
| 20 | Nilles Westdijk | 6 | 0 | 95 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Niels van Nimwegen | 6 | 0 | 94 | 17 | 0 | 0 | 16 | 15 | 14 | 0 | 17 | 15 | 0 |
| 22 | Jacco de Visser | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 |
| 23 | Dylano Moerenhout | 5 | 0 | 85 | 17 | 22 | 0 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Fayah Feijge | 6 | 0 | 83 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| 25 | Frans Wolfert | 5 | 0 | 83 | 19 | 0 | 16 | 14 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lesley Bezemer | 6 | 0 | 83 | 13 | 16 | 0 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | Brian Wielaard | 4 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | 16 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kyra van Genderen | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 13 | 14 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | Hans Orgers | 6 | 0 | 76 | 0 | 13 | 0 | 11 | 13 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 30 | Jordi van den Berge | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 22 |
| 31 | Jan Brouwers | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 13 | 0 |
| 32 | Jan Beeke | 5 | 0 | 69 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 |
Kolommen 1–10 = punten per toernooi. Plaats 33 en verder: zie de foto's hieronder.
Foto’s & schema’s
Klik op een afbeelding om hem groot te bekijken.















Volgende keer meedoen?
Schrijf je in voor ons volgende toernooi of stel je vraag.
